<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tutsi</title>
	<atom:link href="http://www.tutsi.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tutsi.de</link>
	<description>Technik Handy und Computer Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 04:37:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Huawei Ascend P6 als dünnstes Smartphone der Welt vorgestellt</title>
		<link>http://www.tutsi.de/huawei-ascend-p6-als-dunnstes-smartphone-der-welt-vorgestellt/2013/06/18/tutsi-blog-aktuell/</link>
		<comments>http://www.tutsi.de/huawei-ascend-p6-als-dunnstes-smartphone-der-welt-vorgestellt/2013/06/18/tutsi-blog-aktuell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 19:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Akkulaufzeit]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S4]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutsi.de/?p=27674</guid>
		<description><![CDATA[Huawei Ascend P6 ist da: Nach unzähligen Gerüchten und Leaks im Netz hat heute Huawei mit dem Ascend P6 das gegenwärtig flachste Smartphone auf dem Weltmarkt präsentiert und setzt somit allen Spekulationen um die Namesgebung (siehe: Huawei Ascend Edge) endgültig ein Ende. &#8230; <a href="http://www.tutsi.de/huawei-ascend-p6-als-dunnstes-smartphone-der-welt-vorgestellt/2013/06/18/tutsi-blog-aktuell/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b><a href="http://www.tutsi.de/tag/huawei/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Huawei">Huawei</a> Ascend P6 ist da:</b> Nach unzähligen Gerüchten und Leaks im Netz hat heute Huawei mit dem Ascend P6 das gegenwärtig flachste <a href="http://www.tutsi.de/tag/smartphone/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Smartphone">Smartphone</a> auf dem Weltmarkt präsentiert und setzt somit allen Spekulationen um die Namesgebung (siehe: Huawei Ascend Edge) endgültig ein Ende.</p>
<p>Das Metallgehäuse des Huawei Ascend P6 ist mit gerade einmal 6,18 Millimetern deutlich flacher als andere aktuelle Smartphones und mit 120 Gramm sowie 133 Millimetern in der Höhe und 65,5 Millimetern in der Breite passt das neue Huawei Ascend P6  wohl auch in jede Hosentasche. Der mit 1,5 GHz getaktete Quadcore Prozessor K3V2 des <a href="http://www.tutsi.de/tag/android/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with android">Android</a> Smartphones basiert wie erwartet auf einer Cortex-A9-CPU und die 2GB Arbeitsspeicher sowie 8 GB interner Speicher des Huawei Ascend P6 sollten allemal ausreichen, zumal sich dieser via microSD noch um bis zu 32 GB erweitern lässt.<span id="more-27674"></span></p>
<h2>Huawei Ascend P6 als neue Referenz der Smartphone Mittelklasse?</h2>
<p><a href="http://www.tutsi.de/wp-content/uploads/2013/06/huawei-ascend-p6.jpg"><img class="alignright  wp-image-27675" style="border: 0px; margin-left: 25px; margin-right: 0px;" alt="Huawei Ascend P6 Android Smartphone" src="http://www.tutsi.de/wp-content/uploads/2013/06/huawei-ascend-p6.jpg" width="280" height="280" /></a>Das <a href="http://www.tutsi.de/tag/display/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Display">Display</a> des Huawei Ascend P6 löst jedoch nicht in Full-HD auf, sondern bietet mit 720 x 1280 Pixeln „nur“ HD, was man bei einem 4,7 Zoll <a href="http://www.tutsi.de/tag/display/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Display">Display</a> jedoch getrost vernachlässigen kann, aber beim <a href="http://www.tutsi.de/tag/akku/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Akku">Akku</a> haben die Chinesen mit 2000 mAH für dieses flache Gerät eine ganze Menge Power verbastelt. Die <a href="http://www.tutsi.de/tag/kamera/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Kamera">Kamera</a> des Huawei Ascend P6 löst mit 8 Megapixeln auf und kann Videos in Full-HD aufnehmen, aber eine Überraschung bietet hier die Frontkamera, die vollkommen untypisch sogar eine Auflösung von 8 Megapixeln bietet.</p>
<p>Optisch erinnert das Huawei Ascend P6 übrigens an ein flaches und schöneres iPhone 5, aber zum Glück wird das Gerät ja ab Werk mit Android 4.2 ausgeliefert und soll für etwa 350 Euro in den deutschen Handel kommen. Das Smartphone kommt in einem Monat zunächst in den Farben schwarz, weiß und gruseligem pink auf den Markt und ist schon jetzt bei einigen Shops gelistet. Eine <a href="http://www.tutsi.de/tag/lte/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with LTE">LTE</a> Version des Android Smartphones soll zudem in den kommenden Monaten folgen. Klar kann das Huawei Ascend P6 mit diesen technischen Daten nicht mit einem Highend Smartphone, wie dem <a href="http://www.tutsi.de/tag/samsung/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Samsung">Samsung</a> Galaxy S4 mithalten, dürfte aber bei diesem guten Preis- Leistungsverhältnis dennoch einen entsprechend guten Absatz finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tutsi.de/huawei-ascend-p6-als-dunnstes-smartphone-der-welt-vorgestellt/2013/06/18/tutsi-blog-aktuell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epub auf dem Amazon Kindle: Einfacher Import von eBooks im epub Format</title>
		<link>http://www.tutsi.de/epub-auf-dem-amazon-kindle-einfacher-import-von-ebooks-im-epub-format/2013/06/18/tutsi-blog-aktuell/</link>
		<comments>http://www.tutsi.de/epub-auf-dem-amazon-kindle-einfacher-import-von-ebooks-im-epub-format/2013/06/18/tutsi-blog-aktuell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 15:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Akku]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Ebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ebook Reader]]></category>
		<category><![CDATA[EPUB]]></category>
		<category><![CDATA[Firmware]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutsi.de/?p=27670</guid>
		<description><![CDATA[Kindle goes ePUB: Der eBook Reader von Amazon erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit, aber wer auf seinem Kindle versucht, eBooks in einem anderen Format, als dem von Amazon zugelassenen .mobi oder .azw zu lesen, wird schnell feststellen, dass &#8230; <a href="http://www.tutsi.de/epub-auf-dem-amazon-kindle-einfacher-import-von-ebooks-im-epub-format/2013/06/18/tutsi-blog-aktuell/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.tutsi.de/tag/kindle/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Kindle">Kindle</a> goes <a href="http://www.tutsi.de/tag/epub/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with EPUB">ePUB</a>:</strong> Der <a href="http://www.tutsi.de/tag/ebook/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Ebook">eBook</a> Reader von <a href="http://www.tutsi.de/tag/amazon/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Amazon">Amazon</a> erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit, aber wer auf seinem Kindle versucht, eBooks in einem anderen Format, als dem von <a href="http://www.tutsi.de/tag/amazon/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Amazon">Amazon</a> zugelassenen <em>.mobi</em> oder <em>.azw</em> zu lesen, wird schnell feststellen, dass dies leider nicht ohne Weiteres möglich ist.</p>
<p>Da ich aktuell aber den Amazon Kindle HD meiner Freundin in der Mangel habe, ging ich also auf die Suche nach einer einfachen Möglichkeit, um auch eBooks im sehr weit verbreiteteten EPUB Format auf dem Kindle zu lesen, ohne selbige mit irgendwelchen Tools zu konvertieren, oder gar eine alternative <a href="http://www.tutsi.de/tag/firmware/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Firmware">Firmware</a> auf den Kindle HD aufzuspielen, da dies wahrscheinlich eine juristische Grauzone wäre und vielleicht auch gegen die Amazon Lizenzbedingungen verstoßen könnte.<span id="more-27670"></span><!--more--></p>
<h2>EBooks im EPUB Format endlich auch auf dem Amazon Kindle lesen</h2>
<p><a href="http://www.tutsi.de/wp-content/uploads/2013/06/epub-amazon-kindle.jpg"><img class="alignright  wp-image-27671" style="border: 0px; margin-left: 20px; margin-right: 0px;" alt="EPUB auf dem Amazon Kindle lesen" src="http://www.tutsi.de/wp-content/uploads/2013/06/epub-amazon-kindle.jpg" width="270" height="270" /></a>Amazon nutzt bekanntlich eine eigene digitale (DRM), weswegen über den Kindle-Shop gekaufte DRM-geschützte Bücher nur auf den jeweils zugelassenen Geräten und Apps gelesen werden können, die auf das jeweilige Amazon-Konto registriert sind, womit eine &#8220;dezentrale Sicherungskopie&#8221; oder eine möglicherweise illegale Weitergabe von Amazon E-Books verhindert werden soll.</p>
<p>Da auch eBooks im EPUB Format über eine DRM Signatur verfügen können, ist es auf diesem Wege leider nicht möglich, wirklich alle eBooks auf den Amazon Kindle zu bringen, aber wer sich etwas im Netz auskennt, wird sicherlich mehr eBooks finden, als er in seinem Leben jemals lesen kann…</p>
<p>Um nun endlich eBooks im EPUB Format auf dem Kindle lesen zu können, benötigt Ihr keine weiteren Hilfsmittel, lediglich den Aldiko <a href="http://www.tutsi.de/tag/ebook-reader/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Ebook Reader">eBook Reader</a>, der nicht über Amazon, sondern direkt mit Eurem Kindle aus dem Netz gezogen werden sollte. Vor der <a href="http://www.tutsi.de/tag/installation/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Installation">Installation</a> öffnet Ihr mit einem Wisch von oben nach unten die Menüleite Eures Kindles, klickt den Pluszeichen <em>&#8220;Mehr&#8221;</em> und danach auf den Unterpunkt <em>&#8220;Gerät&#8221;</em>. Dann müsst Ihr nur noch die Installation von Anwendungen unbekannter Herkunft zulassen.</p>
<h3>Aldiko eBook Reader: Anleitung zur Installation auf dem Amazon Kindle</h3>
<p>Danach ruft Ihr über den Browser Eures Amazon Kindle <b><i><span style="text-decoration: underline;"><a href="https://aldiko.zendesk.com/entries/402881-download-the-latest-version-of-the-aldiko-book-reader-application#overview">DIESEN LINK</a></span></i></b> auf, scrollt nach unten und startet den kostenlosen Download über den Link: <em>&#8220;Aldiko Book Reader Free x.x.x.apk&#8221;</em>, wobei das x lediglich als Platzhalter für die jeweils aktuelle Versionsnummer steht. Nach Beendigung des Downloads nur noch einen Klick auf die Aldiko APK Datei und die Installation beginnt.</p>
<p>Um nun Eure private (und natürlich legal bezogene!) eBook Sammlung im EPUB Format auf den Kindle zu bekommen, müsst Ihr lediglich das eingeschaltete Gerät via USB mit Eurem PC verbinden, wobei  Reader am PC im Menü auch direkt als <em>&#8220;Amazon Kindle&#8221;</em> angezeigt, im Verzeichnis jedoch &#8220;Internal Storrage&#8221; genannt wird.</p>
<p style="text-align: center;"><object id="Player_cb7e0fd7-83b8-4b9f-b048-0128fc3d839a" width="600px" height="200px" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" align="middle" bgcolor="#ffffff"><param name="quality" value="high" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://ws.amazon.de/widgets/q?rt=tf_cw&amp;ServiceVersion=20070822&amp;MarketPlace=DE&amp;ID=V20070822%2FDE%2Fwwwtutside-21%2F8010%2Fcb7e0fd7-83b8-4b9f-b048-0128fc3d839a&amp;Operation=GetDisplayTemplate" /><embed id="Player_cb7e0fd7-83b8-4b9f-b048-0128fc3d839a" width="600px" height="200px" type="application/x-shockwave-flash" src="http://ws.amazon.de/widgets/q?rt=tf_cw&amp;ServiceVersion=20070822&amp;MarketPlace=DE&amp;ID=V20070822%2FDE%2Fwwwtutside-21%2F8010%2Fcb7e0fd7-83b8-4b9f-b048-0128fc3d839a&amp;Operation=GetDisplayTemplate" quality="high" allowscriptaccess="always" align="middle" bgcolor="#ffffff" /></object></p>
<p>Danach navigiert Ihr in die unterste (sichtbare) Ebene der Verzeichnisse und legt dort einfach einen neuen Order mit dem Namen <em>&#8220;Epub-Ebooks&#8221;</em> (ohne Anführungszeichen) an. Dann einfach alle auf dem PC lokal gespeicherten eBooks in das Verzeichnis <em>&#8220;Epub-Ebooks&#8221;</em> kopieren, den Kindle vom PC trennen und sicherheitshalber einen Neustart des Readers durchführen.</p>
<p>Beim ersten Start der Aldiko eBook Reader App klickt Ihr bitte zunächst unten rechts auf das Ordner Piktogramm <em>&#8220;Dateien&#8221;</em>, wählt dann den neuen eBook Ordner <em>&#8220;Epub-Ebooks&#8221;</em> aus und klickt auf die jeweiligen Buchtitel, die der Reader übernehmen soll und danach oben rechts auf den Button <em>&#8220;importieren&#8221;</em>. Nach dem Import der Bücher dann über das Menü zurück und dann entsprechend die Ansicht Eurer Bibliothek über die Ansicht <em>&#8220;Bücherregal&#8221;</em> oder <em>&#8220;Listenansicht&#8221;</em> einstellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tutsi.de/epub-auf-dem-amazon-kindle-einfacher-import-von-ebooks-im-epub-format/2013/06/18/tutsi-blog-aktuell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android App Pool Break Pro Download heute kostenlos bei Amazon</title>
		<link>http://www.tutsi.de/android-app-pool-break-pro-download-heute-kostenlos-bei-amazon/2013/06/18/tutsi-blog-aktuell/</link>
		<comments>http://www.tutsi.de/android-app-pool-break-pro-download-heute-kostenlos-bei-amazon/2013/06/18/tutsi-blog-aktuell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 12:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Billard]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Play]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutsi.de/?p=27665</guid>
		<description><![CDATA[Pool Break Pro Download für Android: Von Zeit zu Zeit gibt es wirklich gute kostenlose Android Apps bei Amazon zum kostenlosen Download und heute findet Ihr im App Shop die Billard Simulation Pool Break Pro in der Vollversion zum kostenlosen &#8230; <a href="http://www.tutsi.de/android-app-pool-break-pro-download-heute-kostenlos-bei-amazon/2013/06/18/tutsi-blog-aktuell/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pool Break Pro <a href="http://www.tutsi.de/tag/download/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with download">Download</a> für <a href="http://www.tutsi.de/tag/android/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with android">Android</a>:</strong> Von Zeit zu Zeit gibt es wirklich gute kostenlose <a href="http://www.tutsi.de/tag/android-apps/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Android Apps">Android Apps</a> bei <a href="http://www.tutsi.de/tag/amazon/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Amazon">Amazon</a> zum kostenlosen Download und heute findet Ihr im App Shop die <a href="http://www.tutsi.de/tag/billard/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Billard">Billard</a> Simulation Pool Break Pro in der Vollversion zum kostenlosen (und natürlich werbefreien) Download.</p>
<p>Leider sind die Beschreibungen der einzelnen Programme im Amazon App-Shop nicht besonders aussagekräftig, so dass sich immer ein Blick auf Google Play lohnt, bevor Ihr die eine oder andere kostenlose App von Amazon saugt und hier ist der entsprechende Link zu <span style="text-decoration: underline;"><b><i><a title="play.google.com" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kb.Carrom3DFull" target="_blank">Detailseite bei Google Play</a></i></b></span>, wo das Spiel aktuell für 1,18€ angeboten wird. Die erforderlichen Berechtigungen für die <a href="http://www.tutsi.de/tag/installation/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Installation">Installation</a> von Pool Break Pro halten sich in Grenzen und auch auf dem Android <a href="http://www.tutsi.de/tag/tablet/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Tablet">Tablet</a> macht diese nett aufgemachte App eine echt gute Figur.<span id="more-27665"></span></p>
<h2>Pool Break Pro Download: Details zur kostenlosen Billard Simulation</h2>
<p><a href="http://www.tutsi.de/wp-content/uploads/2013/06/pool-break-pro-download-kostenlos.jpg"><img class="alignright  wp-image-27666" style="border: 0px; margin-left: 25px; margin-right: 0px;" alt="Pool Break Pro Download für Android" src="http://www.tutsi.de/wp-content/uploads/2013/06/pool-break-pro-download-kostenlos.jpg" width="260" height="260" /></a>Die kostenlose Vollversion von Pool Break Pro bietet Euch insgesamt 12 verschiedene Spielvarianten und unterstützt neben einem Multiplayermodus auch eine Chatfunktion und wer es unbedingt braucht, kann auch online mit Freunden bei Facebook eine Runde Billard zocken.</p>
<p>Im Singlemodus bietet Euch Pool Break Pro 4 verschiedene Schwierigkeitsgrade an, wobei Ihr mit Hilfe von Pan und Zoom sowie einer Zeitlupenfunktion ein recht gutes Spielfeeling beim Billard erreicht und wer mit den Regeln des Spiels nicht vertraut sein sollte, kann auf die integrierte Hilfefunktion zurückgreifen, die in der aktuellen Version von Pool Break Pro leider nur in englischer Sprache zur Verfügung steht.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Android Apps kostenlos zum Downlaod" href="http://www.tutsi.de/android-apps-download" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><em><strong>Hier direkt zum kostenlosen Download am 19.06.2013</strong></em></span></a></p>
<p>Um die aktuellen kostenlosen Android Apps bei Amazon herunterzuladen, müsst Ihr einmalig den Android App Store auf Euren Smartphones und Tablets installieren, was jedoch in wenigen Sekunden erledigt ist und weitere kostenlose Spiele und Programme für Android Systeme findet Ihr ab sofort täglich frisch in der rechten Navigation bei <a href="http://www.tutsi.de/tag/tutsi/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Tutsi">Tutsi</a>.de, wenn Ihr auf den Button mit dem freundlichen grünen Androiden klickt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tutsi.de/android-app-pool-break-pro-download-heute-kostenlos-bei-amazon/2013/06/18/tutsi-blog-aktuell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung hilft Flutopfern: Kostenloser Ersatz für kaputte Samsung Geräte</title>
		<link>http://www.tutsi.de/samsung-hilft-flutopfern-kostenloser-ersatz-fur-kaputte-samsung-gerate/2013/06/18/tutsi-blog-aktuell/</link>
		<comments>http://www.tutsi.de/samsung-hilft-flutopfern-kostenloser-ersatz-fur-kaputte-samsung-gerate/2013/06/18/tutsi-blog-aktuell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 11:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Hotline]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutsi.de/?p=27658</guid>
		<description><![CDATA[Samsung hilft Hochwassergeschädigten: Das nenne ich mal eine gute Aktion, denn der südkoreanische Hersteller Samsung hat gestern bekanntgegeben, dass zur Unterstützung der Flutopfer alle zerstörten Haushaltsgeräte ersetzt werden und zusätzlich kostenlos Waschsalons in der Region genutzt werden können. Auf Nachfrage hat &#8230; <a href="http://www.tutsi.de/samsung-hilft-flutopfern-kostenloser-ersatz-fur-kaputte-samsung-gerate/2013/06/18/tutsi-blog-aktuell/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tutsi.de/tag/samsung/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Samsung">Samsung</a> hilft Hochwassergeschädigten: Das nenne ich mal eine gute Aktion, denn der südkoreanische Hersteller <a href="http://www.tutsi.de/tag/samsung/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Samsung">Samsung</a> hat gestern bekanntgegeben, dass zur Unterstützung der Flutopfer alle zerstörten Haushaltsgeräte ersetzt werden und zusätzlich <a href="http://www.tutsi.de/tag/kostenlos/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with kostenlos">kostenlos</a> Waschsalons in der Region genutzt werden können. Auf Nachfrage hat die <a href="http://www.tutsi.de/tag/samsung/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Samsung">Samsung</a> <a href="http://www.tutsi.de/tag/hotline/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Hotline">Hotline</a> mitgeteilt, dass auch Geräte ohne Kaufbeleg getauscht werden können, da sich anhand des Händlers das entsprechende Kaufdatum zurückverfolgen lässt, da dieser ja maximal 6 Monate zurückliegen kann und (Zitat) &#8220;im Zweifelsfall den betroffenen Personen auch ohne entsprechenden Beleg unbürokratisch geholfen werden kann…&#8221;<span id="more-27658"></span></p>
<h2>Samsung Hochwasserhilfe: Ersatz für neue Haushaltsgeräte</h2>
<p><a href="http://www.tutsi.de/wp-content/uploads/2013/06/samsung-hochwasserhilfe.jpg"><img class="alignright  wp-image-27661" style="border: 0px; margin-left: 25px; margin-right: 0px;" alt="Samsung Hochwasserhilfe" src="http://www.tutsi.de/wp-content/uploads/2013/06/samsung-hochwasserhilfe.jpg" width="290" height="290" /></a>Wörtlich ist auf der <span style="text-decoration: underline;"><em><strong><a title="Samsung bei Facebook" href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=463060923780391&amp;set=a.301384876614664.72611.273058856113933&amp;type=1" target="_blank">Samsung Facebook Seite</a> </strong></em></span>zu dieser Aktion zu lesen:</p>
<p><span style="color: #000000;">&#8220;&#8230;Samsung hilft bei Hochwasserschäden – und tauscht eure Samsung Haushaltsgeräte kostenfrei aus, wenn sie ab dem 01.12.2012 neu gekauft wurden und durch das aktuelle <a href="http://www.tutsi.de/tag/hochwasser/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Hochwasser">Hochwasser</a> einen irreparablen Schaden erlitten haben. Die Aktion läuft vom 17.06. bis 31.07.2013. Zusätzlich könnt ihr in ausgewählten Waschsalons in Dresden und Halle eure Wäsche kostenfrei waschen und trocknen. Alle Informationen zu unserer Hochwasserhilfe erhaltet Ihr bei unserer Info-Hotline: 06196-9340223. (Mo.-Fr. 08-18 Uhr, Ortstarif)&#8230;&#8221;</span></p>
<p>Auch wenn diese Aktion vielleicht auch zu Promotionzwecken dienst, sollte man vor Samsung den Hut ziehen, denn im Gegensatz zu vielen anderen Aussagen (hallo Politik?) ist diese unbürokratische Form der Hilfe für Flutopfer endlich mal eine echte Initiative.</p>
<p>Kritiker haben zwar schon an den Bedingungen dieser Aktion herumgemäkelt, denn Samsung tauscht bei dieser Aktion nur Geräte, die bis einschließlich zum 1. Dezember 2012 gekauft wurden, was ich aber durchaus nachvollziehen kann, denn ansonsten würde der seine 10 Jahre alte Waschmaschine gegen eine neue tauschen wollen…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tutsi.de/samsung-hilft-flutopfern-kostenloser-ersatz-fur-kaputte-samsung-gerate/2013/06/18/tutsi-blog-aktuell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O2 Hotline kostenlos: Alle Telefonnummern der o2 Kundenbetreuung</title>
		<link>http://www.tutsi.de/o2-hotline-kostenlos-alle-telefonnummern-der-o2-kundenbetreuung/2013/06/18/tutsi-blog-aktuell/</link>
		<comments>http://www.tutsi.de/o2-hotline-kostenlos-alle-telefonnummern-der-o2-kundenbetreuung/2013/06/18/tutsi-blog-aktuell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 11:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[0800]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Hotline]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzwahl]]></category>
		<category><![CDATA[o2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tutsi.de/?p=27646</guid>
		<description><![CDATA[Wer als Kunde die o2 Hotline erreichen will, hat hierfür mehrere Möglichkeiten, wobei sich in den letzten Monaten auch einige Rufnummern der Kundenbetreuung geändert haben, weswegen Ihr nachfolgend eine Übersicht aller mir aktuell bekannter Telefonnummern für die o2 Hotline findet. &#8230; <a href="http://www.tutsi.de/o2-hotline-kostenlos-alle-telefonnummern-der-o2-kundenbetreuung/2013/06/18/tutsi-blog-aktuell/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wer als Kunde die <a href="http://www.tutsi.de/tag/o2/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with o2">o2</a> <a href="http://www.tutsi.de/tag/hotline/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Hotline">Hotline</a> erreichen will, hat hierfür mehrere Möglichkeiten, wobei sich in den letzten Monaten auch einige Rufnummern der <a href="http://www.tutsi.de/tag/kundenbetreuung/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Kundenbetreuung">Kundenbetreuung</a> geändert haben, weswegen Ihr nachfolgend eine Übersicht aller mir aktuell bekannter Telefonnummern für die o2 <a href="http://www.tutsi.de/tag/hotline/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Hotline">Hotline</a> findet.</p>
<p>Einige der Rufnummern sind kostenpflichtig, aber natürlich bietet o2 seinen Kunden die Möglichkeit, die Kundenbetreuung <a href="http://www.tutsi.de/tag/kostenlos/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with kostenlos">kostenlos</a> zu erreichen, wobei bei den kostenlosen Telefonnummern die Wartezeit höher sein kann, als bei der regulären Nummer der o2 Kundenbetreuung für 20cent pro Anruf vom o2 <a href="http://www.tutsi.de/tag/handy/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Handy">Handy</a>.<span id="more-27646"></span></p>
<h2>Alle Rufnummern der o2 Kundenbetreuung in der Übersicht</h2>
<p>Wer weitere Telefonnummern von o2 kennt, kann diese gerne in die Kommentare posten und auch wir bemühen uns, die Liste in Zukunft regelmäßig zu aktualisieren und entsprechend zu ergänzen.</p>
<ul>
